所属分类:
TSL车床系列
TSL系列数控精密车床
产品咨询:025-57226186
TSL系列数控精密车床
产品描述
技术参数
NO. | 内容 | TSL-260 | TSL-340 | |
加工 | 床身最大旋径 | mm | Φ520 | Φ558 |
最大切削直径 | mm | φ260 | φ340 | |
最大切削长度 | mm | 200 | 350 | |
主轴 | 主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 | |
主轴转速 | rpm | 30-5000 | 30-4500 | |
主轴功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | |
液压卡盘 | mm | 6″(165) | 8″(210) | |
过棒料直径 | mm | φ41 | φ42 | |
伺服轴 | X/Z轴行程 | mm | 150/250 | 180/380 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | |
尾座 | 行程 | mm | 350 | |
移动形式 | 液压CNC/伺服 | |||
尾座顶尖套筒 | MT4 | |||
伺服刀塔 | 刀具数 | 8 | 8 | |
刀盘类型 | 槽式刀盘 | 槽式刀盘 | ||
换刀速度 | sec | 0.25 | 0.25 | |
刀具尺寸 | mm | □25×25○φ40 | □25×25○φ40 | |
精度(VDI3441) | X/Z轴定位精度 | mm | 0.006/0.008 | 0.008/0.008 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.003/0.004 | 0.004/0.005 | |
其它 | 控制系统 | FANUC0iTFplus | FANUC0iTFplus | |
外形尺寸 | mm | 1600×1500×1750 | 2550×1600×1850 | |
机床重量 | kg | 2800 | 3500 |
NO. | 内容 | TSL-390 | TSL-450 | |
加工 | 床身最大旋径 | mm | Φ580 | Φ670 |
最大切削直径 | mm | φ390 | φ450 | |
最大切削长度 | mm | 500 | 550 | |
主轴 | 主轴鼻端 | A2-6 | FL170h5 | |
主轴转速 | rpm | 30-4500 | 30-4000 | |
主轴功率 | kw | 11/15 | 15/18.5 | |
液压卡盘 | mm | 8″(210) | 10″(250) | |
过棒料直径 | mm | φ51 | φ65 | |
伺服轴 | X/Z轴行程 | mm | 225/525 | 267/600 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | |
尾座 | 行程 | mm | 500 | 500 |
移动形式 | 液压CNC/伺服 | 液压CNC/伺服 | ||
尾座顶尖套筒 | MT4 | MT5 | ||
伺服刀塔 | 刀具数 | 12 | 12 | |
刀盘类型 | 槽式刀盘 | 槽式刀盘 | ||
换刀速度 | sec | 0.25 | 0.25 | |
刀具尺寸 | mm | □25×25○φ40 | □25×25○φ40 | |
精度(VDI3441) | X/Z轴定位精度 | mm | 0.008/0.008 | 0.008/0.008 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.004/0.005 | 0.004/0.005 | |
其它 | 控制系统 | FANUC0iTFplus | FANUC0iTFplus | |
外形尺寸 | mm | 3100×1700×1850 | 2800×1850×1950 | |
机床重量 | kg | 4800 | 5200 |
在线留言
客户留言
描述:
TOP